Breitensport
abwechslungsreich, naturverbunden …
Breitensport
Kanuwandern ist eine äußerst breit gefächerte Sparte des Paddelsports, die vom beschaulichen Dahin-Paddeln an einem sonnigen Tag bis hin zum Manövrieren in extremen Wetter- und Wasserbedingungen reicht, die absolute Kontrolle über das Boot und entsprechende körperliche Fitness voraussetzen. Den ausübenden Sportlern zeigt sich die umgebende Landschaft in einer komplett neuen und ständig wechselnden Perspektive. Kanuwandern lässt sich allein oder in Verbänden und Vereinen ausüben, mit der Familie und bis ins hohe Alter, was diese Sparte des Kanusports zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung macht.
Monat | Datum | Tourbezeichnung | Fluss | km | Organisator/Ansprechpartner |
Jänner | 26., 27., 28., | Hallstätter See | Traun | Christoph Honc | |
Februar | Termine werden kurzfristig bekanntgegeben | Adria u.a. | BWSC | ||
März | Termine werden kurzfristig bekanntgegeben | Granitflüße u.a. | BWSC | ||
Ostern: 29., 30., 31., | Oster-Tour | ||||
April | Ostern: 1., | Oster-Tour | |||
10. – 22. | Baltikum Tour | OKV Breitensport | |||
13. | TüriTori Marathon | Pärneä | 78 | OKV Breitensport | |
20. | Voehandu Marathon | Vöhandu | 100 | OKV Breitensport | |
20., (21.) | River Clean-up | Mur | BWSC | ||
27., 28., (+29.,30.) | Anpaddeln BWSC | Mur, Salza , Mur | BWSC | ||
Mai | Staatsfeiertag: 1. | Murwecken | Obere Mur | ||
4. | Wien Marathon PSV K1 | Alte Donau | 12 – 26(+Portagen) | PSV Wien | |
Himmelfahrt: 9. | Himmelfahrt-tour | Tagliamento | PC Leoben | ||
11. | Raba 100 | Raab / Raba | 100, 60, 25 | ||
Pfingsten 18. – 20. | Vogalonga | Venedig Lagune | 32 | BWSC, Fredi Gotthard | |
Fronleichnam: 30., | 100 Jahre KV Straubing + Bayr.Verband | Donau, Isar | BWSC, Christoph Honc | ||
Fronleichnam: 30., 31., 1., 2., | Seekajaktour Insel Rab | Adria | KC Wikinger Graz | ||
Juni | 1.6. | Padluji 106 endurance | Moldau, Tyn – Slapy | ca 100 od 45 | Seakayak Liberec, Ondra Nickel |
8. | Achensee Rennen | Achensee | 5, 10, 19 | Kajakverein Achensee | |
(1., 2., + ) 7., 8., 9., | WW-Anfängerkurs | Mürz, Salza | BWSC | ||
15., 16.,??? | Mur | PC Leoben | |||
15. | 100 Jahre PSV Wien Kanu Festakt | PSV Wien Kanu | |||
21. – 23. | Budejovice – Praha Zavod | Moldau | 180 | Petr Mojzisek | |
23. | Slapy -Praha | Moldau | 32 | Petr Mojzisek | |
21. – 30. | Riverdays Graz | Mur | KC Graz | ||
23. | ÖM Langstrecke K1 + K2 | Mur | 5 | KC Graz, | |
22.6. – 31.8. | TID, Ingolstadt – Braila | Donau | |||
30.6. – 10.7. | TID Österreich | Donau | |||
30., 1., 2., | TID Inzell, Linz, Wallsee | Donau | |||
Juli | 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. | TID Ybbs, Aggsbach, Mautern, Tulln, Wien, Hainburg | Donau | ||
13. – 26. (31.) | MDD-Tour | Mur, Drau, Donau | ca. 430 | OKV Breitensport | |
August | 9., 10., 11. | Surfski Attersee | Attersee | KC Wikinger Graz | |
Ma.Himmelf. 15. -18. | Cunovo/Dunakiliti Training | Slalomkanal, Donauseitenarme | BWSC | ||
22.8. | Kinderpaddeln Bruck | BWSC | |||
23. – 25. | Dunakiliti | Donauseitenarme | Andi Wöllinger | ||
31. | Bootshausfest PKE (Edelweiß) | ||||
September | 1. | Challenge Training | Mur, Drau, Donau | BWSC Kaplan | |
2. – 10. | Hamburgs Gewässer+Hafenrundfahrt | Alster, Elbe, Nordsee, Hafen H. | PKE, Andi Wöllinger | ||
Vychodocesky vodacky maraton | Orlice, Labe(Elbe), Chrudimka | 60,12 | TJ KTV Pardubice | ||
7., 8. | Raba Kayak Kenu Marathon | Raba | 45 | ||
7. | Dolomitenmann | Drau, Isel | Lienz | ||
Danube River Marathon | Altes Donaubett | 22 | Dunajcik Bratislava | ||
14., 15. | Challenge Training | BWSC Kaplan | |||
15. – 23. | Saar-Mosel Tour | Saar, Mosel | PKE, Andi Wöllinger | ||
21. (22.) | Mur-Challenge ; ÖM Flußmarathon + steir. MS | Mur | 45 | BWSC+PC Leoben | |
Oktober | 12. | Krumlovsky Marathon | Moldau | 36 | OKV Breitensport |
19. | Abpaddeln BWSC | Salza+Bruck/Mur | BWSC | ||
19.+ 20. | Spree Marathon | Spree | 25+27 | OKV Breitensport | |
26., 27. | Abpaddeln | Ottenstein | NF Wien, PKE | ||
ÖM K2 Marathon | Donau | OÖ | |||
November | 9. | Ardeche Marathon | Ardeche | 32 |
TID – Tour International Danubien
Die Tour International Danubien wurde 1956 als Freundschaftsfahrt zwischen Bratislava und Budapest ins Leben gerufen. Schnell erweiterte sich die TID und führt seit 2008 bis zum Schwarzen Meer, zur Insel Sacalinu.
Gemeinsam sind Paddler und Ruderer aus aller Welt unterwegs. Die ganze Ausrüstung wird selbst transportiert, die Einfachheit wird bewusst gelebt. Die Fahrt dient der Völkerverständigung, dem gegenseitigen Kennenlernen der Länder, der Kulturen und der Menschen untereinander. Tagesetappen von 25 bis 50km werden bei jedem Wetter bewältigt. Die Bundesverbände der acht austragenden Länder D / A / SK / H / HR / SRB / BG / RO organisieren gemeinsam die Fahrt.
Weiter Informationen sind unter www.tid.at zu finden.