Viktoria Schwarz
Steckbrief
Biografie:
GEBOREN: 2. Juli 1985
WOHNORT: Linz
GRÖSSE xxxcm
GEWICHT: xxkg
DISZIPLIN: K1, K" (200m, 500m)
VEREIN: KRV Schnecke Linz
Erfolge:
- 1. Platz Gesamtweltcup 2021 K2 500m
- 1. Platz Gesamtweltcup 2021 K2 200m
- 6. Platz EM 2021 K2 200m
- 7. Platz WM 2021 K2 200m
- 12. Platz Olympische Spiele Tokio 2020 K2 500m
- 5. Platz European Games 219 K2 200m
- 8. Platz European Games 2019 K2 500m
- 8. Platz WM 2019 (K2 500m)
- 7. Platz WM 2018 (K2 500m)
- 6. Platz EM 2018 (K2 200m/500m)
- 3. Platz Weltcup Belgrad 2017 (K2 200m)
- 6. Platz Weltcup Montemor 2017 (K1 200m)
- 7. Platz Weltcup Belgrad 2017 (K2 500m)
- 21. Platz Olympische Spiele 2016
- 8. Platz Weltcup Portugal 2016 (K1 200m/500m)
- 12. Platz WM 2015
- 5. Platz Olympische Spiele 2012
- Weltmeisterin 2011 K2 500m (gemeinsam mit Yvonne Schuring)