Breitensport
abwechslungsreich, naturverbunden …
Breitensport
Kanuwandern ist eine äußerst breit gefächerte Sparte des Paddelsports, die vom beschaulichen Dahin-Paddeln an einem sonnigen Tag bis hin zum Manövrieren in extremen Wetter- und Wasserbedingungen reicht, die absolute Kontrolle über das Boot und entsprechende körperliche Fitness voraussetzen. Den ausübenden Sportlern zeigt sich die umgebende Landschaft in einer komplett neuen und ständig wechselnden Perspektive. Kanuwandern lässt sich allein oder in Verbänden und Vereinen ausüben, mit der Familie und bis ins hohe Alter, was diese Sparte des Kanusports zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung macht.
Monat | Datum | Tourbezeichnung | Fluss | km | Organisator/Ansprechpartner |
Jänner | kurzfristig | …..Tour | Christoph Honc | ||
Februar | Termine kurzfristig auf WApp bekanntgegeben | Adria u.a. | BWSC | ||
März | Termine werden kurzfristig bekanntgegeben | Granitflüße u.a. | BWSC | ||
22. ev. 29. bei Kälte | Saisonopening OKV | Ybbs | 25 | OKV Breitensport | |
April | 05. | Türi-Tori Marathon | Pärneä | 78 od 47 od 104 | |
Ostern: 18. – 21. | Oster-Tour | Salza ? | |||
19. | Vöhandu Marathon | Vöhandu | 100 od 65 | OKV Breitensport | |
26.04. | Wien Marathon, ÖM K1 Marathon | Alte Donau | 12 bis 26 | OKV Marathon / PSV Wien | |
19. | River Clean-up | Mur | BWSC / G. Deutschmann | ||
27. | Anpaddeln BWSC | Obere Mur | ca. 20 | BWSC | |
Mai | Staatsfeiertag: 1. | Murwecken | Obere Mur | BWSC, PC Leoben | |
2.+3.+4. | 3-Flüsse Fahrt | Enns, Traun, Mur | ca. 35, 25, 20 | BWSC , Kaplan | |
10. | Raba 100 | Raab / Raba | 100, 60, 25 | ||
19.-24. | Mosony Duna Tour | Mosony Duna | ca 100 | PKE, Andi Wöllinger | |
Himmelfahrt: 29. | Himmelfahrt-Tour | ||||
29.+30.+31.+01.06. | Adria-Insel-Tour | Rab (Cres/Losinj) | ca 100 | OKV Breitensport | |
30.- 01.06. | Padluji 106 endurance | Vltava/Moldau | ca 100 od 45 | Seakayak Liberec, Ondra Nickel | |
Juni | Pfingsten 07.-09. | Vogalonga | Venedig Lagune | 32 | BWSC, Fredi Gotthard |
Lakemania | Neusiedlersee | 42 od kürzer | OKV Breitensport | ||
07.-14. | Loire 725 Endurance | Loire | 725 , 6 Etappen | ||
19.-22. | Fronleichnam Tour | Hallstättersee, Traun ? | BWSC | ||
29.06. | ÖM Langstrecke K1 + K2 | Mur | 5 | KC Graz | |
29.-31.8. | TID, Ingolstadt – Braila | Donau | TID OK D, Ö, SK,HU, ……… | ||
Juli | 04.-15. | TID Österreich | Donau | OKV; St. Wild; A. Wöllinger | |
04.-08. | TID Inzell, Linz, Wallsee | Donau | Stefan Wild | ||
09.-15. | TID Ybbs,Aggsbach,Mautern,Tulln,Wien,Hainburg | Donau | Andi Wöllinger | ||
19. | Mosoni 100 | Mosony Duna | 100 od 45 od 15 | ||
? | ? | Mur + Drau | Kaplan | ||
August | ? | Surfski Attersee | Attersee | ||
Ma.Himmelf. 15. -17. | Kärnten-Tour | Drau, Isel, Gail, Möll | je ca 20 – 35 | BWSC, Kaplan | |
22.8. | Kinderpaddeln Bruck | BWSC | |||
31. | Challenge Training | Mur | BWSC, Kaplan | ||
September | 05.-07. | Dunakiliti Tour | Donauseitenarme | je ca 20 | PKE, Andi Wöllinger |
? | Vychodocesky vodacky maraton | Orlice, Labe(Elbe), Chrudimka | 60,12 | TJ KTV Pardubice | |
? | Raba Kayak Kenu Marathon | Raba | 45 | ||
06. | Dolomitenmann | Drau, Isel | |||
? | Danube River Marathon | Altes Donaubett | 22 | Dunajcik Bratislava | |
13., 14. | Challenge Training | BWSC | |||
20. | Mur-Challenge ; ÖM Flußmarathon + steir. MS | Mur | 45, 14 | BWSC+PC Leoben | |
27.-28. | Isar-Marathon | Isar | 22 (Bad Tölz- Wolfratshausen) | TG München, J. Klammer | |
Oktober | 12. | Krumlovsky Marathon | Moldau | 36 | |
18.+ 19. | Spree Marathon | Spree | 25+27 | OKV Breitensport | |
18. | ÖM K2 Marathon | Donau | 25 | OKV Marathon, WSV Ottensheim | |
25.+26. | Abpaddeln PKE | Ottenstein | NF Wien, PKE | ||
November | 01.+02. | Saisonabschluß BWSC | Salza | BWSC | |
8. | Ardeche Marathon | Ardeche | 32 |
WhatsApp: OKV Breitensport 069910391856 (Michael Kaplan kontaktieren)
WhatsApp: Breitensport 069910776993 (Wolfgang Beyer kontaktieren)
Die Tour International Danubien wurde 1956 als Freundschaftsfahrt zwischen Bratislava und Budapest ins Leben gerufen. Schnell erweiterte sich die TID und führt seit 2008 bis zum Schwarzen Meer, zur Insel Sacalinu.
Gemeinsam sind Paddler und Ruderer aus aller Welt unterwegs. Die ganze Ausrüstung wird selbst transportiert, die Einfachheit wird bewusst gelebt. Die Fahrt dient der Völkerverständigung, dem gegenseitigen Kennenlernen der Länder, der Kulturen und der Menschen untereinander. Tagesetappen von 25 bis 50km werden bei jedem Wetter bewältigt. Die Bundesverbände der acht austragenden Länder D / A / SK / H / HR / SRB / BG / RO organisieren gemeinsam die Fahrt.
TID – Tour International Danubien
Weiter Informationen sind unter www.tid.at zu finden.